| REFERENCIA | POSIBLES IMPLICACIONES Y RIESGOS | 
| Delgadez Severa | Postración, astenia, adinamia, enfermedades degenerativas y peligro de muerte | 
| Delgadez Moderada | Anorexia, bulimia, osteoporosis y autoconsumo de masa muscular | 
| Delgadez Leve | Trastornos digestivos, debilidad, fatiga crónica, estrés, ansiedad y difusión de las hormonas | 
| Peso Normal | Estado normal, buen nivel de energía, vitalidad y buena condición física | 
| Pre-obeso | Fatiga, enfermedades digestivas, problemas circulatorios, mala circulación en piernas y varices | 
| Obesidad Clase I | Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares, rodilla y columna, cálculos biliares | 
| Obesidad Clase II | Diabetes, cáncer, angina de pecho, infartos, trombo-flebitis, arterosclerosis, embolias, alteraciones en la menstruación | 
| Obesidad Clase III | Falta de aire, apnea, somnolencia, trombosis pulmonar, úlceras varicosas, cáncer de próstata, de colon, uterino y mamario, reflujo esofágico, discriminación social, laboral y sexual | 
NOTA: Generalmente, su IMC es un reflejo 
    preciso de su grasa corporal. Sin embargo, será menos confiable 
    si usted esta embarazada o lactando, o bien si tiene gran masa 
    muscular (por ejemplo, los atletas y los culturistas). Si usted 
    tiene problemas crónicos de salud (de hígado, riñón o diabetes), 
    debe consultar con su doctor su programa de control de peso.

 
 
 




0 comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por su opinión, es importante para nosotros.